519674银河创新成长_519674银河创新成长基金
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
5月20日银河创新成长混合A净值3.9214元,增长0.46%金融界2024年5月20日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9214元,增长0.46%。该基金近1个月收益率6.02%,同类排名3258|4331;近6个月收益率-15.39%,同类排名3749|4081。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
●^● 5月17日银河创新成长混合A净值3.9035元,增长0.91%金融界2024年5月17日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9035元,增长0.91%。该基金近1个月收益率1.54%,同类排名1129|1420;近6个月收益率-16.43%,同类排名1285|1366。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月16日银河创新成长混合A净值3.8684元,增长0.02%金融界2024年5月16日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8684元,增长0.02%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名2051|2720;近6个月收益率-17.00%,同类排名2448|2593。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月15日银河创新成长混合A净值3.8678元,下跌1.63%金融界2024年5月15日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8678元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名1685|2041;近6个月收益率-18.40%,同类排名1850|1958。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月14日银河创新成长混合A净值3.9320元,增长0.13%金融界2024年5月14日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9320元,增长0.13%。该基金近1个月收益率3.79%,同类排名2564|4259;近6个月收益率-17.38%,同类排名3723|4013。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月13日银河创新成长混合A净值3.9269元,下跌0.61%金融界2024年5月13日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9269元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率3.66%,同类排名1620|4331;近6个月收益率-16.57%,同类排名3765|4057。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月10日银河创新成长混合A净值3.9509元,下跌2.24%金融界2024年5月10日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9509元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率5.73%,同类排名357|817;近6个月收益率-15.88%,同类排名743|782。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
≥△≤
˙0˙ 5月9日银河创新成长混合A净值4.0413元,增长2.25%金融界2024年5月9日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0413元,增长2.25%。该基金近1个月收益率5.08%,同类排名2214|4263;近6个月收益率-14.42%,同类排名3751|4016。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7...
5月8日银河创新成长混合A净值3.9522元,下跌1.40%金融界2024年5月8日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9522元,下跌1.40%。该基金近1个月收益率3.06%,同类排名535|937;近6个月收益率-17.74%,同类排名859|904。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元...
5月7日银河创新成长混合A净值4.0083元,下跌1.17%金融界2024年5月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0083元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率2.34%,同类排名526|814;近6个月收益率-16.33%,同类排名758|789。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元...
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674银河创新成长基金
下一篇:519674银河创新成长净值