519674银河创新成长基金_519674银河创新成长基金
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月3日银河创新成长混合A净值3.9166元,下跌1.45%金融界2024年4月3日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9166元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-7.20%,同类排名1701|1708;近6个月收益率-11.49%,同类排名1270|1613。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
╯^╰〉 4月2日银河创新成长混合A净值3.9744元,下跌1.90%金融界2024年4月2日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9744元,下跌1.90%。该基金近1个月收益率-5.83%,同类排名4163|4221;近6个月收益率-10.19%,同类排名2534|3980。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
4月1日银河创新成长混合A净值4.0515元,增长1.08%金融界2024年4月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0515元,增长1.08%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名1432|1441;近6个月收益率-8.44%,同类排名925|1384。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
3月29日银河创新成长混合A净值4.0082元,增长0.14%金融界2024年3月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0082元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-3.26%,同类排名1314|1347;近6个月收益率-9.42%,同类排名822|1275。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119....
3月28日银河创新成长混合A净值4.0024元,增长1.55%金融界2024年3月28日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0024元,增长1.55%。该基金近1个月收益率2.00%,同类排名920|1249;近6个月收益率-9.55%,同类排名758|1193。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
≥ω≤ 3月27日银河创新成长混合A净值3.9414元,下跌1.76%金融界2024年3月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9414元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名2730|4198;近6个月收益率-8.37%,同类排名2342|3971。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
ˇ0ˇ
3月26日银河创新成长混合A净值4.0120元,下跌1.80%金融界2024年3月26日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0120元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名911|1366;近6个月收益率-8.37%,同类排名795|1306。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
≥^≤ 3月25日银河创新成长混合A净值4.0854元,下跌2.53%金融界2024年3月25日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0854元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率4.26%,同类排名389|1141;近6个月收益率-7.47%,同类排名536|1086。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
3月22日银河创新成长混合A净值4.1913元,下跌0.75%金融界2024年3月22日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1913元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率7.22%,同类排名929|3301;近6个月收益率-5.96%,同类排名1359|3113。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
3月21日银河创新成长混合A净值4.2230元,下跌0.26%金融界2024年3月21日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2230元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率9.91%,同类排名123|590;近6个月收益率-3.13%,同类排名205|565。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47亿...
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674银河创新成长基金
下一篇:519674银河创新成长基金净值